香港租車服務價格
路線 | 豪華房車 | 舒適七人商務車 | 豪華七人商務車 | 新款七人商務車 |
機場 – 九龍 | HKD 1600 | HKD 700 | HKD 900 | HKD 900 |
機場 – 港島 | HKD 1800 | HKD 800 | HKD 1000 | HKD 1000 |
機場 – 港島(南區) | HKD 1900 | HKD 900 | HKD 1100 | HKD 1100 |
機場 – 新界 | HKD 1800 | HKD 800 | HKD 1000 | HKD 1000 |
九龍 – 九龍 | HKD 1300 | HKD 600 | HKD 800 | HKD 800 |
九龍 – 港島 | HKD 1500 | HKD 600 | HKD 800 | HKD 800 |
時租 | HKD 1000 | HKD 380 | HKD 580 | HKD 580 |
日租 | HKD 9800 | HKD 3500 | HKD 5500 | HKD 5500 |
深圳市
( 南山區、福田區中港車服務價格、羅湖區 )
路線 | 豪華房車 | 舒適七人商務車 | 豪華七人商務車 | 新款七人商務車 |
機場/ 九龍 – 深圳市區 ( 南山區、福田區、羅湖區 ) | HKD 2800 | HKD 1200 | HKD 1500 | HKD 1500 |
港島 – 深圳市區 ( 南山區、福田區、羅湖區 ) | HKD 3000 | HKD 1300 | HKD 1600 | HKD 1600 |
港島(南區) – 深圳市區 ( 南山區、福田區、羅湖區 ) | HKD 3200 | HKD 1400 | HKD 1700 | HKD 1700 |
新界 – 深圳市區 ( 南山區、福田區、羅湖區 ) | HKD 2800 | HKD 1200 | HKD 1500 | HKD 1500 |
香港 – 深圳市區時租 | HKD 1180 | HKD 450 | HKD 600 | HKD 600 |
深圳市
(龍華區、寶安區、鹽田區)
路線 | 豪華房車 | 舒適七人商務車 | 豪華七人商務車 | 新款七人商務車 |
機場/ 九龍 – 深圳市區 ( 龍華區、寶安區、鹽田區 ) | HKD 3000 | HKD 1400 | HKD 1700 | HKD 1700 |
港島 – 深圳市區 ( 龍華區、寶安區、鹽田區 ) | HKD 3100 | HKD 1500 | HKD 1800 | HKD 1800 |
港島(南區) – 深圳市區 ( 龍華區、寶安區、鹽田區 ) | HKD 3200 | HKD 1600 | HKD 1900 | HKD 1900 |
新界 – 深圳市區 ( 龍華區、寶安區、鹽田區 ) | HKD 3000 | HKD 1400 | HKD 1700 | HKD 1700 |
港珠澳車服務價格
澳門
路線 | 豪華房車 | 舒適七人商務車 | 豪華七人商務車 | 新款七人商務車 |
機場 -澳門 | HKD 4800 | HKD 2500 | HKD 2800 | HKD 2800 |
九龍 -澳門 | HKD 5000 | HKD 2800 | HKD 3100 | HKD 3100 |
港島 | HKD 5200 | HKD 3000 | HKD 3300 | HKD 3300 |
港島 (南區) | HKD 5300 | HKD 3100 | HKD 3400 | HKD 3400 |
新界 -澳門 | HKD 5000 | HKD 2800 | HKD 3100 | HKD 3100 |
澳門時租 | – | HKD 380 | HKD 680 | HKD 680 |
澳門日租 | – | HKD 2800 | HKD 5200 | HKD 5200 |
珠海市
路線 | 豪華房車 | 舒適七人商務車 | 豪華七人商務車 | 新款七人商務車 |
機場/ 九龍 – 珠海市 | HKD 4500 | HKD 2000 | HKD 2300 | HKD 2300 |
港島 – 珠海市 | HKD 4700 | HKD 2200 | HKD 2500 | HKD 2500 |
港島(南區) – 珠海市 | HKD 4900 | HKD 2500 | HKD 2800 | HKD 2800 |
新界 – 珠海市 | HKD 4500 | HKD 2000 | HKD 2300 | HKD 2300 |