港珠澳車服務價格
澳門
路線 | 豪華房車 | 舒適七人商務車 | 豪華七人商務車 | 新款七人商務車 |
機場 -澳門 | HKD 4800 | HKD 2500 | HKD 2800 | HKD 2800 |
九龍 -澳門 | HKD 5000 | HKD 2800 | HKD 3100 | HKD 3100 |
港島 | HKD 5200 | HKD 3000 | HKD 3300 | HKD 3300 |
港島 (南區) | HKD 5300 | HKD 3100 | HKD 3400 | HKD 3400 |
新界 -澳門 | HKD 5000 | HKD 2800 | HKD 3100 | HKD 3100 |
澳門時租 | – | HKD 380 | HKD 680 | HKD 680 |
澳門日租 | – | HKD 2800 | HKD 5200 | HKD 5200 |
珠海市
路線 | 豪華房車 | 舒適七人商務車 | 豪華七人商務車 | 新款七人商務車 |
機場/ 九龍 – 珠海市 | HKD 4500 | HKD 2000 | HKD 2300 | HKD 2300 |
港島 – 珠海市 | HKD 4700 | HKD 2200 | HKD 2500 | HKD 2500 |
港島(南區) – 珠海市 | HKD 4900 | HKD 2500 | HKD 2800 | HKD 2800 |
新界 – 珠海市 | HKD 4500 | HKD 2000 | HKD 2300 | HKD 2300 |